Arcis Players Prime Access Fees
Raven Golf Club
McDowell Mountain
Ocotillo Golf Club
Raven Golf Club
Raven Golf Club Prime Access Fees
Effective Dates | Before 3pm | After 3pm |
---|---|---|
October 1, 2022 – December 31, 2022 | $89.00 | $35.00 |
January 1, 2023 – April 30, 2023 | $119.00 | $35.00 |
May 1, 2023 – May 31, 2023 | $89.00 | $35.00 |
June 1, 2023 – September 30, 2023 | $49.00 | $35.00 |
McDowell Mountain
McDowell Mountain Golf Club Prime Access Fees
Effective Dates | Before 3pm | After 3pm |
---|---|---|
October 1, 2022 – December 31, 2022 | $89.00 | $35.00 |
January 1, 2023 – April 16, 2023 | $119.00 | $35.00 |
April 17, 2023 – May 31, 2023 | $89.00 | $35.00 |
June 1, 2023 – September 30, 2023 | $49.00 | $35.00 |
Ocotillo Golf Club
Ocotillo Golf Club Prime Access Fees
Effective Dates | Before 3pm | After 3pm |
---|---|---|
October 1, 2022 – December 31, 2022 | $69.00 | $29.00 |
January 1, 2023 – April 16, 2023 | $79.00 | $29.00 |
April 17, 2023 – May 31, 2023 | $69.00 | $29.00 |
June 1, 2023 – September 30, 2023 | $39.00 | $25.00 |
Stonecreek Golf Club
Palm Valley Golf Club
Superstition Springs Golf Club
Stonecreek Golf Club
Stonecreek Golf Club Prime Access Fees
Effective Dates | Before 3pm | After 3pm |
---|---|---|
October 1, 2022 – December 31, 2022 | $69.00 | $20.00 |
January 1, 2023 – April 16, 2023 | $79.00 | $20.00 |
April 17, 2023 – May 31, 2023 | $69.00 | $20.00 |
June 1, 2023 – September 30, 2023 | $25.00 | $20.00 |
Palm Valley Golf Club
Palm Valley Golf Club Prime Access Fees
Effective Dates | Before 3pm | After 3pm |
---|---|---|
October 1, 2022 – December 31, 2022 | $49.00 | $20.00 |
January 1, 2023 – April 16, 2023 | $64.00 | $20.00 |
April 17, 2023 – May 31, 2023 | $49.00 | $20.00 |
June 1, 2023 – September 30, 2023 | $20.00 | $15.00 |
Superstition Springs Golf Club
Superstition Springs Golf Club Prime Access Fees
Effective Dates | Before 3pm | After 3pm |
---|---|---|
October 1, 2022 – December 31, 2022 | $49.00 | $20.00 |
January 1, 2023 – April 16, 2023 | $64.00 | $20.00 |
April 17, 2023 – May 31, 2023 | $49.00 | $20.00 |
June 1, 2023 – September 30, 2023 | $20.00 | $15.00 |
Kokopelli Golf Club
Continental Golf Club
Legend at Arrowhead
Kokopelli Golf Club
Kokopelli Golf Club Prime Access Fees
Effective Dates | Before 3pm | After 3pm |
---|---|---|
October 1, 2022 – December 31, 2022 | $34.00 | $15.00 |
January 1, 2023 – April 16, 2023 | $39.00 | $15.00 |
April 17, 2023 – May 31, 2023 | $34.00 | $15.00 |
June 1, 2023 – September 30, 2023 | $20.00 | $15.00 |
Continental Golf Club
Continental Golf Club Prime Access Fees
Effective Dates | Before 3pm | After 3pm |
---|---|---|
October 1, 2022 – December 31, 2022 | $34.00 | $15.00 |
January 1, 2023 – April 16, 2023 | $39.00 | $15.00 |
April 17, 2023 – May 31, 2023 | $34.00 | $15.00 |
June 1, 2023 – September 30, 2023 | $20.00 | $15.00 |
Legend at Arrowhead
Legend at Arrowhead Prime Access Fees
Effective Dates | Before 3pm | After 3pm |
---|---|---|
October 1, 2022 – December 31, 2022 | $69.00 | $20.00 |
January 1, 2023 – April 16, 2023 | $79.00 | $20.00 |
April 17, 2023 – May 31, 2023 | $69.00 | $20.00 |
June 1, 2023 – September 30, 2023 | $39.00 | $20.00 |

Raven Golf Club Prime Access Fees
Effective Dates | Before 3pm | After 3pm |
---|---|---|
October 1, 2022 – December 31, 2022 | $89.00 | $35.00 |
January 1, 2023 – April 30, 2023 | $119.00 | $35.00 |
May 1, 2023 – May 31, 2023 | $89.00 | $35.00 |
June 1, 2023 – September 30, 2023 | $49.00 | $35.00 |

McDowell Mountain Golf Club Prime Access Fees
Effective Dates | Before 3pm | After 3pm |
---|---|---|
October 1, 2022 – December 31, 2022 | $89.00 | $35.00 |
January 1, 2023 – April 16, 2023 | $119.00 | $35.00 |
April 17, 2023 – May 31, 2023 | $89.00 | $35.00 |
June 1, 2023 – September 30, 2023 | $49.00 | $35.00 |

Ocotillo Golf Club Prime Access Fees
Effective Dates | Before 3pm | After 3pm |
---|---|---|
October 1, 2022 – December 31, 2022 | $69.00 | $29.00 |
January 1, 2023 – April 16, 2023 | $79.00 | $29.00 |
April 17, 2023 – May 31, 2023 | $69.00 | $29.00 |
June 1, 2023 – September 30, 2023 | $39.00 | $25.00 |

Stonecreek Golf Club Prime Access Fees
Effective Dates | Before 3pm | After 3pm |
---|---|---|
October 1, 2022 – December 31, 2022 | $69.00 | $20.00 |
January 1, 2023 – April 16, 2023 | $79.00 | $20.00 |
April 17, 2023 – May 31, 2023 | $69.00 | $20.00 |
June 1, 2023 – September 30, 2023 | $25.00 | $20.00 |

Palm Valley Golf Club Prime Access Fees
Effective Dates | Before 3pm | After 3pm |
---|---|---|
October 1, 2022 – December 31, 2022 | $49.00 | $20.00 |
January 1, 2023 – April 16, 2023 | $64.00 | $20.00 |
April 17, 2023 – May 31, 2023 | $49.00 | $20.00 |
June 1, 2023 – September 30, 2023 | $20.00 | $15.00 |

Superstition Springs Golf Club Prime Access Fees
Effective Dates | Before 3pm | After 3pm |
---|---|---|
October 1, 2022 – December 31, 2022 | $49.00 | $20.00 |
January 1, 2023 – April 16, 2023 | $64.00 | $20.00 |
April 17, 2023 – May 31, 2023 | $49.00 | $20.00 |
June 1, 2023 – September 30, 2023 | $20.00 | $15.00 |

Kokopelli Golf Club Prime Access Fees
Effective Dates | Before 3pm | After 3pm |
---|---|---|
October 1, 2022 – December 31, 2022 | $34.00 | $15.00 |
January 1, 2023 – April 16, 2023 | $39.00 | $15.00 |
April 17, 2023 – May 31, 2023 | $34.00 | $15.00 |
June 1, 2023 – September 30, 2023 | $20.00 | $15.00 |

Continental Golf Club Prime Access Fees
Effective Dates | Before 3pm | After 3pm |
---|---|---|
October 1, 2022 – December 31, 2022 | $34.00 | $15.00 |
January 1, 2023 – April 16, 2023 | $39.00 | $15.00 |
April 17, 2023 – May 31, 2023 | $34.00 | $15.00 |
June 1, 2023 – September 30, 2023 | $20.00 | $15.00 |

Legend at Arrowhead Prime Access Fees
Effective Dates | Before 3pm | After 3pm |
---|---|---|
October 1, 2022 – December 31, 2022 | $69.00 | $20.00 |
January 1, 2023 – April 16, 2023 | $79.00 | $20.00 |
April 17, 2023 – May 31, 2023 | $69.00 | $20.00 |
June 1, 2023 – September 30, 2023 | $39.00 | $20.00 |